ग्रामपंचायत हालोली-बोट
२०११ च्या जनगणनेनुसार, हालोलीचा स्थान कोड किंवा गाव कोड ५५२३६७ आहे. गावाचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र ११२६.८ हेक्टर आहे आणि परिसराचा पिन कोड ४०१४०४ आहे. पालघर हे सर्व प्रमुख आर्थिक घडामोडींसाठी हालोली गावापासून सर्वात जवळचे शहर आहे, जे अंदाजे २५ किमी अंतरावर आहे.
स्थानिक प्रशासनाच्या बाबतीत, हालोली गावाचे प्रशासन भारताच्या संविधान आणि पंचायती राज कायद्यानुसार गावाचे निवडून आलेले प्रमुख सरपंच करतात. हे गाव राज्यस्तरीय प्रतिनिधित्वासाठी बोईसर विधानसभा मतदारसंघ आणि राष्ट्रीय संसदीय निवडणुकांसाठी पालघर लोकसभा मतदारसंघात येते. स्थानिक प्रशासन गावातील नागरी सेवा आणि विकासासाठी जबाबदार आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचारी माहिती
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | ३२६० |
२ | पुरुष लोकसंख्या | १६२२ |
३ | महिला लोकसंख्या | १६३८ |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | ५३२ |
५ | अनुसूचित जमाती (ST %) | २४२८ |
६ | अनुसूचित जमाती (SC %) | १० |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | १ | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | नाही | 0 | नाही |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | होय | १ | होय |
| ४ | अंगणवाडी | होय | ७ | होय |
| ५ | प्राथमिक शाळा | होय | ७ | होय |
| ६ | माध्यमिक शाळा | नाही | 0 | नाही |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | होय | १ | होय |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | 0 | नाही |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | होय | ८ | होय |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | होय | २ | होय |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | होय | ४ | होय |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | होय | ९ | होय |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | होय | १ | होय |
प्रशासकीय संरचना
